:: Главная ::
:: О сайте :: Обновление: 2008.03.28
airgun   airgun


  

2006 m.
FT Lietuvos čempionatas
Чемпионат Литвы по FT

  

Рекламный клик: [ x ]

              (  1  )              


2006 metais LFTSA pirmą kartą organizuoja Field Target Lietuvos čempionatą, kurį sudarys 5 etapai. Kiekvieno etapo metu šaulys už užimtą vietą savo klasėje gaus tam tikrą taškų skaičių (žiūrėti lentelė Nr.1). Tokiu būdu, pasibaigus paskutiniam etapui, šaulys, surinkęs daugiausiai taškų bus oficialiai pripažintas savo klasės 2006 metų Lietuvos čempionu. Jei keli šauliai (vienoje klasėje) surinks vienodą taškų skaičių, tai po paskutinio etapo vyks peršaudymas. Dėl prizinių vyks peršaudymas. Jei šaulys negali dalyvauti peršaudyme, jis automatiškai klasifikuojamas kaip “pralaimėjęs peršaudymą”. Reitingas Lietuvos čempionato įskaitai įtakos neturi.

Lentelė Nr.1
Vieno įskaitinio etapo taškų skaičiavimo sistema:

1 vieta – 100 tšk.,
2 vieta – 80 tšk.,
3 vieta – 60 tšk.,
4 vieta – 50 tšk.,
5 vieta – 40 tšk.,
6 vieta – 30 tšk.,
7 vieta – 20 tšk.,
8 vieta – 10 tšk.,
9 vieta – 5 tšk.,
10 vieta – 2 tšk.

FT Lietuvos čempionato etapai:

1. 2006.04.02 (Užupio šaudykla).

2. 2006.06.10 ("Aerodream").

3. 2006.09.30 (Paluknio aerodromas).

4. 2006.11.26 (Policijos mokymo centro šaudykla).

5. 2007.01.14 (Užupio šaudykla).

Šaulių įskaita

Klasė FT1
Vieta Šaulio vardas, pavardė Etapų taškai Varžybų
skaičius
12345Viso
 1   Rolandas Gendikas  60  100  100  80  100    440   5 
 2   Konstantin Goriajev  50  80  60  60  80    330   5 
 3   Saulius Grinius  80  40  50  50  30    250   5 
 4   Sergejus Titarenko  40  20  -  100  60    220   4 
 5   Stanislav Trušakov  5  50  80  40  40    215   5 
 6   Vladimiras Ivanovas  100  60  -  -  -   160   2 
 7   Vidas Vasiliauskas  -  -  40  30  50    120   3 
 8   Nikolaj Lomovcev  30  10  30  5  5    80   5 
 9   Aleksandr Tarasenko  2  -  -  20  20    42   3 
 10   Arūnas Graliauskas  10  30  -  -  -   40   2 
 11   Aleksandras Belskis  20  5  -  -  -   25   2 
 12   Arvydas Padvaiskas  -  -  20  -  -   20   1 
 13   Tomas Jarmolovic  -  -  -  10  -   10   1 
 14   Aleksandr Sosna  0  -  -  -  10    10   2 

Klasė FT2
Vieta Šaulio vardas, pavardė Etapų taškai Varžybų
skaičius
12345Viso
 1   Nerijus Inčirauskas  100  60  30  80  30    300   5 
 2   Ugnius Lukoševičius  60  100  40  60  40    300   5 
 3   Darius Raila  -  -  80  40  100    220   3 
 4   Algaudas Pečiulis  -  -  60  100  20    180   3 
 5   Vaidas Arvasevičius  30  80  -  -  60    170   3 
 6   Linas Burvys  -  50  100  10  5    165   4 
 7   Giedrius Aleknavičius  20  -  -  50  80    150   3 
 8   Mindaugas Leliūga  80  -  -  -  50    130   2 
 9   Andrius Šiožinys  50  -  50  -  -   100   2 
 10   Dmitrij Filatov  0  40  2  -  -   42   3 
 11   Raimundas Dervinskas  40  -  -  -  -   40   1 
 12   Tomas Lauzonis  -  -  10  30  -   40   2 
 13   Andrius Ažukas  -  10  20  -  -   30   2 
 14   Mindaugas Krištopas  -  30  -  -  -   30   1 
 15   Regina Burvienė  -  5  0  20  -   25   3 
 16   Vidmantas Laurutėnas  -  20  -  -  -   20   1 
 17   Gediminas Ruibys  10  -  -  -  -   10   1 
 18   Arūnas Valionis  -  -  -  -  10    10   1 
 19   Andrius Milinis  -  -  -  5  2    7   2 
 20   Pavelas Chrustaliovas  5  -  -  -  -   5   1 
 21   Genrikas Andruškevičius  -  2  -  -  -   2   1 
 22   Kęstutis Kaušinis  2  -  -  -  -   2   1 
 23   Vitalijus Ravlusevicius  -  -  -  2  -   2   1 
 24   Dmitrij Aleksiuk  0  -  -  -  -   0   1 
 25   Inga Antanaityte  -  -  0  -  -   0   1 
 26   Tomas B.  0  -  -  0  -   0   2 
 27   Robertas Babarskas  -  -  0  -  -   0   1 
 28   Aleksas Jaunius  -  0  -  -  -   0   1 
 29   Mindaugas Nemanis  -  -  0  -  -   0   1 
 30   Slava Pronko  -  -  -  -  -   0   0 
 31   Romas Pumpalavičius  -  -  -  -  -   0   0 
 32   Kęstutis Radzevičius  -  -  -  -  -   0   0 

Klasė FT3 (HFT)
Vieta Šaulio vardas, pavardė Etapų taškai Varžybų
skaičius
12345Viso
 1   Andrius Podvaiskis  100  60  60  60  60    340   5 
 2   Rytis Kaubrys  -  -  100  100  100    300   3 
 3   Saulius Stalnionis  50  80  10  80  40    260   5 
 4   Vidmantas Laurutėnas  80  -  80  20  20    200   4 
 5   Vladimir Jakovlev  10  100  50  0  30    190   5 
 6   Nerijus Masiūnas  40  30  20  40  -   130   4 
 7   Jonas Masiūnas  20  40  30  30  -   120   4 
 8   Ignas Puodžiukaitis  30  50  40  -  -   120   3 
 9   Viačeslav Tribendis  60  -  2  50  -   112   3 
 10   Ričardas Augustavičius  -  -  -  -  80    80   1 
 11   Arentas Stasiulis  -  -  -  -  50    50   1 
 12   Paulius Savickis  -  -  -  -  10    10   1 
 13   Igor Murin  -  -  5  -  -   5   1 
 14   Timofej Potiomkin  -  -  -  -  5    5   1 

Klasė Junior HFT
Vieta Šaulio vardas, pavardė Etapų taškai Varžybų
skaičius
12345Viso
 1   Gediminas Vasiliauskas  100  100  100  100  100    500   5 
 2   Paulius Pečiulis  -  80  80  80  80    320   4 
 3   Mindaugas Burvys  50  60  40  50  40    240   5 
 4   Ugnė Burvytė  20  50  30  40  30    170   5 
 5   Maksim Lomovcev  2  10  20  60  50    142   5 
 6   Martinas Andruškevičius  40  30  60  -  -   130   3 
 7   Vladas Šimaitis  30  20  10  -  60    120   4 
 8   Henrikas Andruškevičius  60  5  50  -  -   115   3 
 9   Stanislavas Steponavičius  80  -  -  -  -   80   1 
 10   Evgenyj Šacharko  10  40  -  -  -   50   2 
 11   Marek Kovaliov  5  -  -  -  -   5   1 
 12   Martinas Raila  -  -  5  -  -   5   1 
 13   Titas Vainius  -  -  2  -  -   2   1 
 14   Mykolas Raila  -  -  0  -  -   0   1 
 15   Ricardas Rigelis  -  -  0  -  -   0   1 

 

Ugnius Lukoševičius
 
Верстка HTML: Oleg
 

Обсудить статью на форуме


              (  1  )              


Copyright © 2002-2008 Web Design by Oleg Subel