|
6 ноября в Вильнюсе (Krivių g. 12) состоялись соревнования по Field Target.
Все стрелки были распределены по четырем классам: 1) FT1 (РСР); 2) FT2 (пружинно-поршневые); 3) FT3 (винтовки мощностью до 10 Дж); 4) Junior.
В соревнованиях учавствовало 31 человек. Старший судья -- Georgij Semionov (председатель судейской коллегии Союза стрелкового спорта Литвы).
Для первых пяти мест в каждом классе выдавались призовые дипломы, а для первых трех -- медали.
Спонсор соревнований: UAB "Deksteritas".
А теперь результаты ...
Результаты соревнований по Field Target 2005.11.06
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Konstantin Goriajev | 27 | CZ 200T |
| 2 | Rolandas Gendikas | 25 | Feinwerkbau P70 FT |
| 3 | Vladimiras Ivanovas | 22 | CZ 200T |
| 4 | Aleksandr Tarasenko | 22 | Feinwerkbau P70 FT |
| 5 | Saulius Grinius | 22 | CZ 200T |
| 6 | Nikolaj Lomovcev | 22 | CZ 200T |
| 7 | Sergejus Titarenko | 20 | Steyr 100FT |
| 8 | Stanislav Trušakov | 17 | CZ 200T |
| 9 | Arvydas Padvaiskas | 13 | PCP EDgun |
| 10 | Aleksandr Sosna | 12 | Weihrauch HW 100T |
| 11 | Vitalijus Stavcevas | 12 | Steyr LG-100 |
| 12 | Dmitrij Aleksiuk | 7 | Benjamin Sheridan 397 |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Ugnius Lukoševičius | 18 | Weihrauch HW 97K |
| 2 | Pavelas Chrustaliovas | 12 | Gamo CF-30 |
| 3 | Mindaugas Krištopas | 11 | Gamo CFX |
| 4 | Gediminas Ruibys | 11 | Gamo CF-30 |
| 5 | Augustas Beinoras | 10 | Gamo Shadow 1000 |
| 6 | Henrikas Ginovičius | 8 | Diana 46 |
| 7 | Nerijus Inčirauskas | 8 | Weihrauch HW 97K |
| 8 | Kęstutis Kaušinis | 7 | Gamo CF-30 |
| 9 | Vitalijus R. | 6 | Umarex |
| 10 | Aleksandr Grišan | 5 | Diana 46 |
| 11 | Andžej Ž. | 4 | Umarex |
| 12 | Karolis Šleževičius | 3 | Gamo CF-30 |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Giedrius Aleknavičius | 12 | Zuhl |
| 2 | Kęstutis Skukauskas | 8 | TAU 200 |
| 3 | Vladimir Jakovlev | 7 | Crosman 760 |
| 4 | Saulius Stalnionis | 6 | Zuhl |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Maksim Lomovcev | 22 | Crosman 782 |
| 2 | Vladas Šimaitis | 19 | Crosman 760 |
| 3 | Ernest Grišan | 14 | Crosman 782 |
Oleg
|