|
14 мая 2006 в воскресенье на аэродроме в Полукне состоялись соревнования по Field Target.
Почти с самого утра лил легкий дождь и только в конце соревнований нас порадовала теплая погода.
Мишени были расставлены по-разному: были и мишени прикрепленные к деревьям на высоте более 5 метров и те, ктороые еще надо найти, разглядеть в кустах.
В соревнованиях учавствовало 38 человек. Все стрелки были распределены по четырем классам: 1) FT1 (РСР); 2) FT2 (пружинно-поршневые); 3) FT3 (винтовки мощностью до 10 Дж); 4) Junior HFT.
Максимально возможное число очком в классах FT1, FT2: 36 (36 мишеней); в классах FT3 и Junior HFT: 108 (36 мишеней). В классах FT3 и Junior HFT очки засчитывались таким образом: сбил мишень -- 3 очка; просто попал по мишени не сбив ее -- 1 очко. В классах FT1 и FT2: сбил мишень -- 1 очко.
Для первых пяти мест в каждом классе выдавались призовые дипломы, а для первых трех -- медали.
В очень ближайшем будущем, летом, там же (Poluknio aerodromas) планируется провести большие соревнования, на два дня, с ночными соревнованиями. Так что, следите за новостями.
А теперь результаты ... Первое что замечаешь, глядя на итоговые таблицы FT1 -- это то, что конкуренция между стрелками сильная и занимаемое место решает каждое очко.
Результаты соревнований по Field Target 2006.05.14
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Saulius Grinius | 31 | CZ 200T |
| 2 | Sergejus Titarenko | 30 | Steyr 100FT |
| 3 | Rolandas Gendikas | 29 | Feinwerkbau P70 FT |
| 4 | Konstantin Goriajev | 28 | CZ 200T |
| 5 | Aleksandr Tarasenko | 25 | Feinwerkbau P70 FT |
| 6 | Arvydas Padvaiskas | 23 | EDGUN |
| 7 | Stanislav Trušakov | 23 | Steyr LG100 |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Nerijus Inčirauskas | 24 | Weihrauch HW 97K |
| 2 | Vaidas Arvasevičius | 21 | Weihrauch HW 97K |
| 3 | Andrius Šiožinys | 16 | Weihrauch HW 97K |
| 4 | Ugnius Lukoševičius | 16 | Weihrauch HW 97K |
| 5 | Darius Raila | 12 | Gamo CFX |
| 6 | Giedrius Aleknavičius | 12 | Weihrauch HW 97K |
| 7 | Mindaugas Leliuga | 10 | Weihrauch HW 97K |
| 8 | Dmitrij Filatov | 10 | Gamo CFX |
| 9 | Mindaugas Milošauskas | 9 | - |
| 10 | Arturas Drevnickis | 5 | Gamo CFX |
| 11 | Vidmantas Lauryntėnas | 4 | Baikal MP 512 |
| 12 | Tomas Bublys | 1 | Gamo CFX |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Saulius Stalnionis | 51 | Zuhl |
| 2 | Andrius Podvaiskis | 48 | Cometa Fenix |
| 3 | Robertas Norkevičius | 31 | Baikal MP 512 |
| 4 | Viačeslav Tribendis | 21 | China B-1 |
| 5 | Darius Stankevičius | 1 | IZh 37 |
| 6 | Romanas Masilionis | 0 | IZh 37 |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Gediminas Vasiliauskas | 61 | Weihrauch HW 97K |
| 2 | Martinas Raila | 54 | Gamo CFX |
| 3 | Marek Kovaliov | 51 | Gamo CFX |
| 4 | Martinas Andruškevičius | 48 | Gamo CFX |
| 5 | Henrikas Andruškevičius | 38 | Gamo CFX |
| 6 | Arnas Čijunskas | 36 | Baikal MP 512 |
| 7 | Mindaugas Burvys | 29 | Gamo Delta |
| 8 | Titas Vainius | 29 | Gamo CFX Royal |
| 9 | Ričardas Rizgelis | 27 | Gamo CFX Royal |
| 10 | Austėja Dudaitė | 24 | Gamo CFX Royal |
| 11 | Ugnė Burvytė | 20 | Gamo Delta |
| 12 | Guostė Dudaitė | 14 | Baikal MP 512 |
| 13 | Steponas Dudas | 6 | Baikal MP 512 |
Oleg
|